Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Tim Wickens

district events

ladies pairs
Sunday 7 March 10

Back to Main Menu   Travellers

Ranking

North / South

Pos Pair Players Match
Points
/Tops
Score % Master
Points
Club
Small Slams Grand Slams
1 6 Ann Wickens & Edna Cameron 409/ 660 61.97 40    
2 10 Jean Mclaren & Paula Wilson 368/ 660 55.76 30    
3= 8 Isla Thom & Barbara Hermiston 354/ 660 53.64 15    
3= 9 Phemie Cameron & Sheena Dunn 354/ 660 53.64 15 1  
5 7 Chris Macdonald & Leo Longmore 342/ 660 51.82      
6 5 Rae Ferguson & Ina MacLean 339/ 660 51.36      
7 11 Aileen Burns & Margaret MacDonald 324/ 660 49.09      
8 1 Elizabeth Fitzgibbon & Marina Miller 303/ 660 45.91      
9 2 Ann Morrison & Adelaide MacPherson 285/ 660 43.18      
10= 3 Margaret Mcfeat & Rena Ellen 276/ 660 41.82      
10= 4 Rhoda Walker & Margaret Robertson 276/ 660 41.82      


East / West

Pos Pair Players Match
Points
/Tops
Score % Master
Points
Club
Small Slams Grand Slams
1 3 Winnie Ross & Angie McCalman 412/ 660 62.42 40 2  
2 11 Deannie McMaster & Laura Ross 376/ 660 56.97 30 2  
3 4 Muriel Hamilton & Sylvia Entwhistle 359/ 660 54.39 20 2  
4 2 Catherine Craig & Hilda Cameron 350/ 660 53.03 10 1  
5 5 Anthea Westcott & Chris Levick 331/ 660 50.15   1  
6 6 Alison & Clare Whiteford 318/ 660 48.18   1  
7 1 Cath McGowan & Marilyn Robertson 315/ 660 47.73   1  
8 7 Tillie Millar & Janet Kriss 303/ 660 45.91     1
9 8 Vivien Moen & Seonaid Vickerman 301/ 660 45.61   1  
10 9 Jenny Tidey & Jean Armstrong 290/ 660 43.94   2  
11 10 Jill Fryer & Anne Goldie 275/ 660 41.67   2  



Matrix


North / South

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Pair Total
1 10 10 10 2 13 11 6 1 5 11 0 17 8 8 13 11 18 13 16 1 5 6 20 20 3 17 4 12 1 7 4 10 10 1 303
2 0 10 10 8 13 2 12 1 15 11 11 17 14 8 9 1 12 6 9 7 15 16 6 3 3 9 12 0 14 7 4 10 10 2 285
3 10 10 10 16 2 2 1 7 5 11 4 2 8 2 20 11 12 2 20 19 10 6 1 3 20 9 4 12 6 7 4 10 10 3 276
4 5 10 10 8 6 18 8 14 10 11 11 8 1 2 6 1 3 2 9 15 10 6 1 9 0 14 12 12 10 20 4 10 10 4 276
5 20 10 10 16 13 20 19 18 19 11 11 6 16 2 1 11 12 2 1 1 5 16 6 13 6 3 12 18 1 7 13 10 10 5 339
6 18 10 10 16 20 11 16 20 19 11 2 13 18 13 4 11 3 20 4 7 10 6 11 13 11 17 20 7 18 17 13 10 10 6 409
7 10 10 10 16 2 11 1 14 0 11 18 20 8 13 16 11 12 13 9 12 20 16 18 3 11 0 4 7 6 7 13 10 10 7 342
8 15 10 10 8 13 2 12 7 12 11 16 2 8 20 1 11 3 13 16 10 15 16 14 3 16 20 0 18 12 7 13 10 10 8 354
9 5 10 10 16 13 11 19 7 5 2 20 2 1 16 9 20 20 18 9 4 0 6 16 16 8 6 18 2 20 7 18 10 10 9 354
10 15 10 10 2 2 11 4 14 5 20 11 10 8 8 13 11 3 13 1 19 18 16 11 9 18 3 12 18 16 17 20 10 10 10 368
11 2 10 10 2 13 11 12 7 15 0 6 13 20 18 18 11 12 8 16 15 2 0 6 18 14 12 12 4 6 7 4 10 10 11 324


East / West

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Pair Total
1 10 10 10 4 18 9 8 19 5 9 4 18 12 18 0 0 0 2 11 5 10 4 9 11 14 17 8 16 14 13 7 10 10 1 315
2 10 10 10 12 7 18 8 13 8 9 16 18 19 4 11 19 17 18 19 1 2 4 14 7 6 8 8 13 2 3 16 10 10 2 350
3 20 10 10 12 7 18 19 13 15 18 0 18 19 18 14 9 17 7 19 19 15 20 14 2 9 3 0 8 19 13 7 10 10 3 412
4 5 10 10 4 18 18 1 13 15 9 9 12 12 12 7 9 8 18 4 5 18 14 9 7 17 3 16 13 14 13 16 10 10 4 359
5 10 10 10 4 7 9 12 6 10 0 9 10 4 18 19 9 8 12 16 13 10 14 0 0 9 20 16 20 6 13 7 10 10 5 331
6 15 10 10 12 14 2 16 6 15 9 9 14 0 2 2 9 17 0 4 19 15 4 2 17 17 11 8 2 8 13 16 10 10 6 318
7 15 10 10 18 18 9 1 2 1 20 14 7 2 7 16 9 2 7 11 8 0 4 14 17 4 0 20 8 14 13 2 10 10 7 303
8 5 10 10 4 7 0 8 13 5 9 18 7 12 12 7 9 8 7 11 13 5 4 6 17 0 11 16 18 0 13 16 10 10 8 301
9 0 10 10 18 7 9 4 0 1 9 20 3 12 7 4 19 8 14 4 10 5 14 19 17 12 14 2 8 10 0 0 10 10 9 290
10 18 10 10 4 0 9 14 19 15 9 2 0 6 12 11 9 17 7 0 1 10 14 4 4 20 6 8 2 4 3 7 10 10 10 275
11 2 10 10 18 7 9 19 6 20 9 9 3 12 0 19 9 8 18 11 16 20 14 19 11 2 17 8 2 19 13 16 10 10 11 376



Ranking   Travellers


Travellers

Board 1 None Vul - Dealer North
  ♠ K J 9 3
Q 6 3
A 7
♣ 7 6 4 3
 
♠ 10 8 6 5
A 10 9 5
K 2
♣ A Q 9
  ♠ A Q 7
J 8
10 8 5
♣ K 10 8 5 2
  ♠ 4 2
K 7 4 2
Q J 9 6 4 3
♣ J
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
1 1 1NT+2 W   150 10 10
11 10 3NT+1 W   430 2 18
10 8 2D-1 S   50 15 5
9 6 3NT W   400 5 15
8 4 2D-1 S   50 15 5
7 2 1NT+2 W   150 10 10
6 11 3C-1 E 50   18 2
5 9 2D S 90   20 0
4 7 3NT W   400 5 15
3 5 1NT+2 W   150 10 10
2 3 3NT+2 W   460 0 20
Board 2 N/S Vul - Dealer East
  ♠ K 6 4 2
A 6 5
Q 2
♣ A 10 9 4
 
♠ 8 7 5 3
K 10 8 7
8 5
♣ 7 3 2
  ♠ Q J 9
3 2
K J 9 3
♣ K 8 6 5
  ♠ A 10
Q J 9 4
A 10 7 6 4
♣ Q J
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
1 1 3NT+1 N 600   10 10
11 10 3NT N 600   10 10
10 8 3NT-1 N 600   10 10
9 6 3NT-1 N 600   10 10
8 4 3NT N 600   10 10
7 2 3NT+2 S 600   10 10
6 11 3NT N 600   10 10
5 9 3NT+1 S 600   10 10
4 7 3NT+1 S 600   10 10
3 5 3NT N 600   10 10
2 3 3NT N 600   10 10
Board 3 E/W Vul - Dealer South
  ♠ Q 5 4 2
A K J
6 3
♣ K 6 5 4
 
♠ 10 9 3
8 6 3 2
A 8
♣ 10 9 7 3
  ♠ A K J 6
Q 9 7 5
7 2
♣ A 8 2
  ♠ 8 7
10 4
K Q J 10 9 5 4
♣ Q J
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
1 1 3D S 110   10 10
11 10 5DX-1 S 110   10 10
10 8 3D S 110   10 10
9 6 3NT-2 W 110   10 10
8 4 1D+2 S 110   10 10
7 2 3H-2 W 110   10 10
6 11 3NT-2 N 110   10 10
5 9 3NT N 110   10 10
4 7 3NT-4 N 110   10 10
3 5 3D S 110   10 10
2 3 3NT+1 N 110   10 10
Board 4 Both Vul - Dealer West
  ♠ A Q J 5
Q 6 5
8 7
♣ K Q 9 2
 
♠ 10 6 3
J 10 9 4 3 2
J 10 3
♣ 10
  ♠ K 9 2
K 8
K 6 4
♣ 8 7 5 4 3
  ♠ 8 7 4
A 7
A Q 9 5 2
♣ A J 6
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
2 2 3NT+1 N 630   8 12
1 11 3NT N 600   2 18
11 9 3NT N 600   2 18
10 7 3NT N 600   2 18
9 5 3NT+2 S 660   16 4
8 3 3NT+1 S 630   8 12
7 1 4NT+1 N 660   16 4
6 10 3NT+2 N 660   16 4
5 8 3NT+2 S 660   16 4
4 6 3NT+1 S 630   8 12
3 4 3NT+2 N 660   16 4
Board 5 N/S Vul - Dealer North
  ♠ A Q 9 8 6 2
J
A K 10 9 7
♣ J
 
♠ K 10 4 3
A 10 7 6 4
8
♣ A 9 8
  ♠ J 7
9 8 5 3
4
♣ K Q 5 4 3 2
  ♠ 5
K Q 2
Q J 6 5 3 2
♣ 10 7 6
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
2 2 3NT S 600   13 7
1 11 5D S 600   13 7
11 9 5D S 600   13 7
10 7 4S-1 N   100 2 18
9 5 5D N 600   13 7
8 3 5D S 600   13 7
7 1 4S-1 N   100 2 18
6 10 5DX S 750   20 0
5 8 5D N 600   13 7
4 6 3D+2 S 150   6 14
3 4 6D-1 S   100 2 18
Board 6 E/W Vul - Dealer East
  ♠ 9 8
10 8 6 5
A 6 4
♣ A 10 9 8
 
♠ A 3 2
A K 9 7 3
8 2
♣ K J 7
  ♠ K 10 6 5
Q J 4
9 5 3
♣ Q 4 3
  ♠ Q J 7 4
2
K Q J 10 7
♣ 6 5 2
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
2 2 2NT+1 W   150 2 18
1 11 2H+1 W   140 11 9
11 9 2H+1 W   140 11 9
10 7 2H+1 W   140 11 9
9 5 2H+1 W   140 11 9
8 3 1NT+2 W   150 2 18
7 1 3H W   140 11 9
6 10 3H W   140 11 9
5 8 1NT E   90 20 0
4 6 1NT+1 W   120 18 2
3 4 1NT+2 W   150 2 18
Board 7 Both Vul - Dealer South
  ♠ A 10 8
Q J 7 5 2
J 9
♣ 4 3 2
 
♠ Q J 9 2
K 10 4 3
8 3 2
♣ A 8
  ♠ 5 4
A 8 6
K 10 7 6 4
♣ K Q J
  ♠ K 7 6 3
9
A Q 5
♣ 10 9 7 6 5
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
3 3 2NT E   120 1 19
2 1 1NT-1 E 100   12 8
1 10 2D E   90 6 14
11 8 2H-1 W 100   12 8
10 6 2S-1 S   100 4 16
9 4 1NT-3 E 300   19 1
8 2 1NT-1 E 100   12 8
7 11 1NT+1 E   120 1 19
6 9 3D-2 E 200   16 4
5 7 3H-3 W 300   19 1
4 5 1H W   80 8 12
Board 8 None Vul - Dealer West
  ♠ 8 7 4
A 7 5
6 4 2
♣ J 10 7 4
 
♠ A 3 2
8
A J 10 9 8
♣ A K Q 3
  ♠ K J 9 5
K Q 9 4 3
7 3
♣ 9 6
  ♠ Q 10 6
J 10 6 2
K Q 5
♣ 8 5 2
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
3 3 3NT+1 E   430 7 13
2 1 3NT+2 W   460 1 19
1 10 3NT+2 E   460 1 19
11 8 3NT+1 W   430 7 13
10 6 3NT E   400 14 6
9 4 3NT+1 W   430 7 13
8 2 3NT+1 E   430 7 13
7 11 3NT W   400 14 6
6 9 3NT-1 E 50   20 0
5 7 2NT+3 W   210 18 2
4 5 3NT W   400 14 6
Board 9 E/W Vul - Dealer North
  ♠ 9 8 7
8 4 2
Q J 4
♣ A K 6 4
 
♠ Q 10 6 3
A 10 7
8 7 3
♣ 10 8 5
  ♠ K J 5 4 2
K 6
A 10 9 2
♣ 9 3
  ♠ A
Q J 9 5 3
K 6 5
♣ Q J 7 2
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
3 3 3H-1 S   50 5 15
2 1 2H+2 S 170   15 5
1 10 3C-1 N   50 5 15
11 8 2H+2 S 170   15 5
10 6 4H-1 S   50 5 15
9 4 3C-1 N   50 5 15
8 2 3C+1 N 130   12 8
7 11 3NT-5 N   250 0 20
6 9 4H S 420   19 1
5 7 4H S 420   19 1
4 5 3S-1 W 100   10 10
Board 10 Both Vul - Dealer East
  ♠ K 4
9 3
10 9 6 5 4
♣ J 9 7 3
 
♠ A 6 2
K J 10 7 6 4
3
♣ K 6 4
  ♠ 10 9 5
A Q 5 2
A K Q
♣ A Q 2
  ♠ Q J 8 7 3
8
J 8 7 2
♣ 10 8 5
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
4 4 6H+1 E   1460 11 9
3 2 6H+1 E   1460 11 9
2 11 6H+1 E   1460 11 9
1 9 6H+1 E   1460 11 9
11 7 7H E   2210 0 20
10 5 4H+3 E   710 20 0
9 3 6NT+1 E   1470 2 18
8 1 6H+1 E   1460 11 9
7 10 6H+1 E   1460 11 9
6 8 6H+1 E   1460 11 9
5 6 6H+1 E   1460 11 9
Board 11 None Vul - Dealer South
  ♠ Q 9
Q 7 5
A 7 5
♣ A J 9 3 2
 
♠ K 8 7 2
10 6 3 2
8 4
♣ 10 8 5
  ♠ 10 5 4 3
A K J 9 8 4
J
♣ K 7
  ♠ A J 6
---
K Q 10 9 6 3 2
♣ Q 6 4
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
4 4 5D S 400   11 9
3 2 3H E   140 4 16
2 11 5D S 400   11 9
1 9 3HX E   530 0 20
11 7 3D+2 S 150   6 14
10 5 5D N 400   11 9
9 3 6D S 920   20 0
8 1 5D+1 S 420   16 4
7 10 3NT+1 N 430   18 2
6 8 3NT-3 N   150 2 18
5 6 5D S 400   11 9
Board 12 N/S Vul - Dealer West
  ♠ 9 8
K 6 3
K J 9 4 2
♣ 7 4 3
 
♠ Q 4 3
4
A 8 6 5
♣ Q J 10 8 6
  ♠ K J 2
Q 10 9 8 7 2
Q
♣ 9 5 2
  ♠ A 10 7 6 5
A J 5
10 7 3
♣ A K
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
4 4 2S S 110   8 12
3 2 2S-1 S   100 2 18
2 11 2NT+1 N 150   17 3
1 9 2NT+1 S 150   17 3
11 7 2S+1 S 140   13 7
10 5 2NT N 120   10 10
9 3 3NT-1 S   100 2 18
8 1 3NT-1 S   100 2 18
7 10 3NT S 600   20 0
6 8 2S+1 S 140   13 7
5 6 1NT N 90   6 14
Board 13 Both Vul - Dealer North
  ♠ K Q 6 5
K 9 3
Q 10 6 4
♣ 8 7
 
♠ J 10 8 2
5 2
A K 9 8 7 3
♣ 4
  ♠ A 9 7
A 8 7
5 2
♣ K 10 9 3 2
  ♠ 4 3
Q J 10 6 4
J
♣ A Q J 6 5
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
5 5 2H+1 S 140   16 4
4 3 3S-2 N   200 1 19
3 1 2H-1 S   100 8 12
2 10 PASS N 0   14 6
1 8 4H-1 S   100 8 12
11 6 2HX S 670   20 0
10 4 3NT-1 N   100 8 12
9 2 4H-2 S   200 1 19
8 11 4H-1 S   100 8 12
7 9 4H-1 S   100 8 12
6 7 3D-2 W 200   18 2
Board 14 None Vul - Dealer East
  ♠ Q 8 6 5
K 4 2
9 7 5 2
♣ J 3
 
♠ J 10 9
A J 8 3
J 8 6
♣ Q 10 5
  ♠ A 4 3 2
---
A Q 4 3
♣ A K 8 7 6
  ♠ K 7
Q 10 9 7 6 5
K 10
♣ 9 4 2
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
5 5 3NT+2 W   460 2 18
4 3 3NT+2 W   460 2 18
3 1 3NT+2 W   460 2 18
2 10 3NT+1 W   430 8 12
1 8 3NT+1 E   430 8 12
11 6 5C-1 E 50   18 2
10 4 3NT+1 W   430 8 12
9 2 3H-2 S   100 16 4
8 11 5D-2 E 100   20 0
7 9 3NT E   400 13 7
6 7 3NT W   400 13 7
Board 15 N/S Vul - Dealer South
  ♠ J 6 5
K 3
K 9 2
♣ K 10 9 6 3
 
♠ 7
Q 8 5 4 2
8 7 4
♣ A Q 7 2
  ♠ A 9 8 3 2
A J 9 6
A 3
♣ 8 4
  ♠ K Q 10 4
10 7
Q J 10 6 5
♣ J 5
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
5 5 4H W   420 1 19
4 3 1NT+3 W   180 6 14
3 1 4H-1 W 50   20 0
2 10 3H+1 E   170 9 11
1 8 3H E   140 13 7
11 6 2D-1 S   100 18 2
10 4 2H+1 E   140 13 7
9 2 3H+1 E   170 9 11
8 11 4H E   420 1 19
7 9 2H E   110 16 4
6 7 3H+2 E   200 4 16
Board 16 E/W Vul - Dealer West
  ♠ K Q J 7
A 3
A 9 4
♣ K 7 4 3
 
♠ 6 3 2
K Q J
K 10 5 2
♣ 10 9 5
  ♠ 10 9 8 4
10 9 7 6
Q 7 6 3
♣ 6
  ♠ A 5
8 5 4 2
J 8
♣ A Q J 8 2
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
6 6 3NT+2 N 460   11 9
5 4 5NT N 460   11 9
4 2 5C N 400   1 19
3 11 3NT+2 N 460   11 9
2 9 5C N 400   1 19
1 7 3NT+2 N 460   11 9
11 5 3NT+2 N 460   11 9
10 3 3NT+2 N 460   11 9
9 1 3NT+3 N 490   20 0
8 10 3NT+2 N 460   11 9
7 8 3NT+2 N 460   11 9
Board 17 None Vul - Dealer North
  ♠ A K 9 3
10 9 4 3 2
5 4
♣ 9 7
 
♠ 8 6 2
A 6
A Q J 9 8
♣ A K 8
  ♠ J 10
Q J 8 7
K 7 2
♣ J 6 5 2
  ♠ Q 7 5 4
K 5
10 6 3
♣ Q 10 4 3
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
6 6 3NT+1 E   430 3 17
5 4 3NT W   400 12 8
4 2 3NT+1 W   430 3 17
3 11 3NT W   400 12 8
2 9 3NT W   400 12 8
1 7 3D W   110 18 2
11 5 3NT W   400 12 8
10 3 3NT+1 E   430 3 17
9 1 5D-1 W 50   20 0
8 10 3NT+1 E   430 3 17
7 8 3NT E   400 12 8
Board 18 N/S Vul - Dealer East
  ♠ Q 4 3
Q 10 8 4 2
Q 4
♣ J 5 2
 
♠ 9 8 7 6
J 6 3
K 10 9 8
♣ 9 7
  ♠ J
A K 9 5
J 7 2
♣ A 8 6 4 3
  ♠ A K 10 5 2
7
A 6 5 3
♣ K Q 10
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
6 6 4S S 620   20 0
5 4 4S-2 S   200 2 18
4 2 4S-2 S   200 2 18
3 11 3NT-2 S   200 2 18
2 9 1S+2 W   140 6 14
1 7 2S+1 S 140   13 7
11 5 4S-1 S   100 8 12
10 3 2S+1 S 140   13 7
9 1 1NT+2 S 150   18 2
8 10 2S+1 S 140   13 7
7 8 3S S 140   13 7
Board 19 E/W Vul - Dealer South
  ♠ A 10 6
Q 4
Q 5
♣ A Q J 7 4 2
 
♠ K J 8 3 2
9 5
A 9 3
♣ K 9 8
  ♠ Q
A J 10 7 3
J 7 2
♣ 10 6 5 3
  ♠ 9 7 5 4
K 8 6 2
K 10 8 6 4
♣ ---
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
7 7 1NT-1 N   50 9 11
6 5 3C-2 N   100 4 16
5 3 3NT-3 N   150 1 19
4 1 2C-1 N   50 9 11
3 10 1S-2 E 200   20 0
2 8 1NT-1 S   50 9 11
1 6 2D N 90   16 4
11 4 2C S 90   16 4
10 2 4S-3 N   150 1 19
9 11 3D-1 N   50 9 11
8 9 2C S 90   16 4
Board 20 Both Vul - Dealer West
  ♠ A K 8 7
9 7 5 3 2
J
♣ A 8 3
 
♠ J 9 3
A 4
A K Q 7
♣ K 9 4 2
  ♠ Q 10 4
K Q J
10 8 6 2
♣ J 6 5
  ♠ 6 5 2
10 8 6
9 5 4 3
♣ Q 10 7
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
7 7 2D W   90 12 8
6 5 1NT+1 E   120 7 13
5 3 3NT E   600 1 19
4 1 3NT-1 W 100   15 5
3 10 3NT*-1 W 200   19 1
2 8 2NT E   120 7 13
1 6 3NT E   600 1 19
11 4 3NT-1 W 100   15 5
10 2 3C-2 E 200   19 1
9 11 1NT+2 E   150 4 16
8 9 2H-1 S   100 10 10
Board 21 N/S Vul - Dealer North
  ♠ Q 10 9
Q J 6
A 6 2
♣ A K 10 9
 
♠ 8 4 3 2
K 8 7 5 4 3
K 5
♣ 3
  ♠ J 7 6 5
A 10 2
J 8 4 3
♣ 6 2
  ♠ A K
9
Q 10 9 7
♣ Q J 8 7 5 4
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
7 7 3NT+4 N 720   20 0
6 5 3NT+1 N 630   10 10
5 3 5C N 600   5 15
4 1 3NT+1 N 630   10 10
3 10 3NT+1 N 630   10 10
2 8 3NT+2 N 660   15 5
1 6 5C N 600   5 15
11 4 5C-1 N   100 2 18
10 2 3NT+3 N 690   18 2
9 11 5D-2 N   200 0 20
8 9 3NT+2 N 660   15 5
Board 22 E/W Vul - Dealer East
  ♠ J 9 8 7 2
A 8
9 7 6
♣ 10 8 6
 
♠ A K
K Q J 6 5 3 2
K J
♣ A 2
  ♠ 6 5 3
10 4
A Q 8 5 3
♣ Q J 5
  ♠ Q 10 4
9 7
10 4 2
♣ K 9 7 4 3
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
8 8 5H+1 E   680 16 4
7 6 4H+2 W   680 16 4
6 4 6H E   1430 6 14
5 2 4H+2 W   680 16 4
4 11 6H E   1430 6 14
3 9 6H W   1430 6 14
2 7 4H+2 W   680 16 4
1 5 6H W   1430 6 14
11 3 6NT E   1440 0 20
10 1 4H+2 E   680 16 4
9 10 6H E   1430 6 14
Board 23 Both Vul - Dealer South
  ♠ K J 9 8 3
---
A K
♣ A 8 7 6 5 2
 
♠ Q 10 7 5 4
8 7 6
Q 6 4 2
♣ 10
  ♠ A
Q 10 9 2
J 10 9 8
♣ K Q J 4
  ♠ 6 2
A K J 5 4 3
7 5 3
♣ 9 3
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
8 8 2H S 110   14 6
7 6 3C-4 E 400   18 2
6 4 3NT-1 N   100 11 9
5 2 3S-2 N   200 6 14
4 11 5CX-2 N   500 1 19
3 9 4SX-2 N   500 1 19
2 7 2H-2 S   200 6 14
1 5 3NT N 600   20 0
11 3 4H-2 S   200 6 14
10 1 2H-1 S   100 11 9
9 10 3NT-2 E 200   16 4
Board 24 None Vul - Dealer West
  ♠ 8 5 2
K Q 3
A K 10 8
♣ A 6 5
 
♠ A Q 9 7 4
J 9
4 2
♣ K J 4 3
  ♠ K J 6 3
A 10 5 2
7 3
♣ 9 8 7
  ♠ 10
8 7 6 4
Q J 9 6 5
♣ Q 10 2
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
8 8 3S W   140 3 17
7 6 2S+1 W   140 3 17
6 4 4D-2 S   100 13 7
5 2 4D-2 S   100 13 7
4 11 2S W   110 9 11
3 9 2S+1 W   140 3 17
2 7 3S W   140 3 17
1 5 3H S 140   20 0
11 3 3D S 110   18 2
10 1 2S W   110 9 11
9 10 1NT N 90   16 4
Board 25 E/W Vul - Dealer North
  ♠ 9 2
A Q 6 2
J 10 9 5 2
♣ J 7
 
♠ A 7 4
K 9 3
A 7 6 4
♣ 10 9 6
  ♠ Q J 5
5
K Q 3
♣ A Q 8 5 4 2
  ♠ K 10 8 6 3
J 10 8 7 4
8
♣ K 3
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
9 9 4C E   130 8 12
8 7 3H N 140   16 4
7 5 4H-2 N   100 11 9
6 3 4H-2 S   100 11 9
5 1 2NT+2 W   180 6 14
4 10 3NT+2 W   660 0 20
3 8 3D-3 W 300   20 0
2 6 3NT W   600 3 17
1 4 3NT W   600 3 17
11 2 3H-1 N   50 14 6
10 11 4D-2 W 200   18 2
Board 26 Both Vul - Dealer East
  ♠ K Q 8
A Q 10 3 2
A J 7 6
♣ Q
 
♠ 10 7 5 2
K 6
10 9 5 4 2
♣ A 3
  ♠ 3
J 9 8 4
K 8 3
♣ J 10 9 7 2
  ♠ A J 9 6 4
7 5
Q
♣ K 8 6 5 4
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
9 9 3NT-1 N   100 6 14
8 7 3NT+3 S 690   20 0
7 5 6S-3 S   300 0 20
6 3 3NT+2 N 660   17 3
5 1 4S-2 S   200 3 17
4 10 3NT+1 N 630   14 6
3 8 3NT S 600   9 11
2 6 3NT S 600   9 11
1 4 3NT+2 N 660   17 3
11 2 4S S 620   12 8
10 11 4H-2 N   200 3 17
Board 27 None Vul - Dealer South
  ♠ A 5 4
A 9
Q 7 6 5 4
♣ 9 6 3
 
♠ 10 7 6
Q J 8 7 6
K 2
♣ K 8 4
  ♠ Q 3
10 4
J 10 9 3
♣ A 10 7 5 2
  ♠ K J 9 8 2
K 5 3 2
A 8
♣ Q J
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
9 9 2S+1 S 140   18 2
8 7 4S-2 S   100 0 20
7 5 4S-1 S   50 4 16
6 3 1NT+2 N 150   20 0
5 1 2S S 110   12 8
4 10 2S S 110   12 8
3 8 3S-1 S   50 4 16
2 6 2S S 110   12 8
1 4 4S-1 S   50 4 16
11 2 2S S 110   12 8
10 11 2S S 110   12 8
Board 28 N/S Vul - Dealer West
  ♠ K 3
A Q 10 6 3 2
K
♣ A 6 3 2
 
♠ A J 8 7 2
K J 9 7 5 4
9 5
♣ ---
  ♠ 9 6 5
---
A J 7 4
♣ K Q 9 8 7 5
  ♠ Q 10 4
8
Q 10 8 6 3 2
♣ J 10 4
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
10 10 3C-3 E 150   18 2
9 8 3NT-3 N   300 2 18
8 6 3C-3 E 150   18 2
7 4 3S-1 W 50   7 13
6 2 2H-1 W 50   7 13
5 11 4S-3 W 150   18 2
4 9 2H-2 W 100   12 8
3 7 4NT-2 E 100   12 8
2 5 3NT-4 N   400 0 20
1 3 4S-2 W 100   12 8
11 1 3D-1 S   100 4 16
Board 29 Both Vul - Dealer North
  ♠ 9
A K J 8 6 2
8 7 4 3
♣ 7 6
 
♠ A J 8 6 3
---
Q J 6 5 2
♣ K J 5
  ♠ Q 4 2
7 5 3
A K
♣ A 10 8 4 3
  ♠ K 10 7 5
Q 10 9 4
10 9
♣ Q 9 2
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
10 10 3C+2 E   150 16 4
9 8 3H-1 N   100 20 0
8 6 3S+2 W   200 12 8
7 4 4S W   620 6 14
6 2 2S W   110 18 2
5 11 4S+1 W   650 1 19
4 9 5D E   600 10 10
3 7 4S W   620 6 14
2 5 2S+2 W   170 14 6
1 3 4S+1 W   650 1 19
11 1 4S W   620 6 14
Board 30 None Vul - Dealer East
  ♠ 10 5
Q 9 8 3
10 9 8 6
♣ A J 5
 
♠ K 9 8 7 4
A 10 7
5 4
♣ 7 6 2
  ♠ Q J 3 2
J 6 2
A K J 3
♣ K Q
  ♠ A 6
K 5 4
Q 7 2
♣ 10 9 8 4 3
 
Pairs Contract Scores MPs
NS EW Bid By Ld NS EW NS EW
10 10 2S+2 E   170 17 3
