30/01/2012 CLUB NIGHT

 BOARD 1 TOP = 8   BOARD 2 TOP = 8 
N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W
3 5 50 6.0 2.0 3 5 170 3.0 5.0
8 11 110 1.0 7.0 8 11 420 0.0 8.0
9 2 100 4.0 4.0 9 2 100 6.0 2.0
10 4 50 8.0 0.0 10 4 170 3.0 5.0
12 1 110 1.0 7.0 12 1 110 8.0 0.0
 BOARD 3 TOP = 8   BOARD 4 TOP = 8 
N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W
7 8 50 2.0 6.0 7 8 300 4.0 4.0
9 1 50 2.0 6.0 9 1 300 1.0 7.0
10 3 90 7.0 1.0 10 3 300 1.0 7.0
11 5 90 7.0 1.0 11 5 400 7.0 1.0
12 2 50 2.0 6.0 12 2 400 7.0 1.0
 BOARD 5 TOP = 8   BOARD 6 TOP = 8 
N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W
5 7 650 8.0 0.0 5 7 450 7.0 1.0
8 9 620 5.0 3.0 8 9 450 7.0 1.0
10 2 100 0.0 8.0 10 2 170 2.0 6.0
11 4 620 5.0 3.0 11 4 50 0.0 8.0
12 3 100 2.0 6.0 12 3 200 4.0 4.0
 BOARD 7 TOP = 8   BOARD 8 TOP = 8 
N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W
1 5 100 2.0 6.0 1 5 530 0.0 8.0
2 7 110 5.0 3.0 2 7 170 8.0 0.0
9 10 120 8.0 0.0 9 10 140 6.0 2.0
11 3 110 0.0 8.0 11 3 50 2.0 6.0
12 4 110 5.0 3.0 12 4 110 4.0 4.0
 BOARD 9 TOP = 8   BOARD 10 TOP = 8 
N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W
1 4 50 2.0 6.0 1 4 710 6.0 2.0
3 8 200 8.0 0.0 3 8 710 6.0 2.0
7 9 140 6.0 2.0 7 9 680 1.0 7.0
10 11 120 0.0 8.0 10 11 680 1.0 7.0
12 5 110 4.0 4.0 12 5 710 6.0 2.0
 BOARD 11 TOP = 8   BOARD 12 TOP = 8 
N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W
2 5 50 4.0 4.0 2 5 100 4.0 4.0
3 7 130 6.0 2.0 3 7 100 1.0 7.0
4 9 400 8.0 0.0 4 9 100 1.0 7.0
8 10 100 2.0 6.0 8 10 600 7.0 1.0
11 1 150 0.0 8.0 11 1 600 7.0 1.0

 BOARD 13 TOP = 8   BOARD 14 TOP = 8 
N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W
1 2 100 5.0 3.0 1 2 170 2.0 6.0
4 8 600 0.0 8.0 4 8 130 0.0 8.0
5 10 0 2.0 6.0 5 10 460 6.0 2.0
9 11 100 5.0 3.0 9 11 430 4.0 4.0
12 7 200 8.0 0.0 12 7 490 8.0 0.0
 BOARD 15 TOP = 8   BOARD 16 TOP = 8 
N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W
2 3 100 0.0 8.0 2 3 110 1.0 7.0
4 7 50 4.0 4.0 4 7 200 8.0 0.0
5 9 150 8.0 0.0 5 9 100 6.0 2.0
10 1 90 2.0 6.0 10 1 50 4.0 4.0
12 8 90 6.0 2.0 12 8 110 1.0 7.0
 BOARD 17 TOP = 8   BOARD 18 TOP = 8 
N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W
3 4 450 3.0 5.0 3 4 420 2.0 6.0
5 8 480 6.0 2.0 5 8 480 0.0 8.0
7 1 420 0.0 8.0 7 1 230 4.0 4.0
11 2 450 3.0 5.0 11 2 170 6.0 2.0
12 9 800 8.0 0.0 12 9 110 8.0 0.0
 BOARD 19 TOP = 8   BOARD 20 TOP = 8 
N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W
1 3 600 1.0 7.0 1 3 650 6.0 2.0
4 5 100 4.0 4.0 4 5 1430 1.0 7.0
7 11 600 1.0 7.0 7 11 1430 1.0 7.0
8 2 200 8.0 0.0 8 2 650 6.0 2.0
12 10 100 6.0 2.0 12 10 650 6.0 2.0
 BOARD 21 TOP = 8   BOARD 22 TOP = 8 
N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W
2 4 940 8.0 0.0 2 4 120 7.0 1.0
7 10 600 6.0 2.0 7 10 50 4.0 4.0
8 1 200 4.0 4.0 8 1 100 1.0 7.0
9 3 500 0.0 8.0 9 3 120 7.0 1.0
12 11 190 2.0 6.0 12 11 100 1.0 7.0