8/03/2010 CLUB NIGHT

 BOARD 1 TOP = 14   BOARD 2 TOP = 14 
N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W
1 11 430 14.0 0.0 1 11 110 7.0 7.0
2 13 50 8.0 6.0 2 13 600 13.0 1.0
3 15 140 12.0 2.0 3 15 110 7.0 7.0
4 17 50 8.0 6.0 4 17 600 13.0 1.0
5 12 150 1.0 13.0 5 12 140 10.0 4.0
6 14 150 1.0 13.0 6 14 100 0.0 14.0
7 16 100 4.0 10.0 7 16 50 2.0 12.0
8 18 50 8.0 6.0 8 18 100 4.0 10.0
 BOARD 3 TOP = 14   BOARD 4 TOP = 14 
N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W
1 11 400 7.0 7.0 1 18 100 12.0 2.0
2 13 460 14.0 0.0 2 12 80 10.0 4.0
3 15 170 1.0 13.0 3 14 140 6.0 8.0
4 17 400 7.0 7.0 4 16 170 3.0 11.0
5 12 420 12.0 2.0 5 11 170 3.0 11.0
6 14 400 7.0 7.0 6 13 200 0.0 14.0
7 16 170 1.0 13.0 7 15 130 8.0 6.0
8 18 400 7.0 7.0 8 17 170 14.0 0.0
 BOARD 5 TOP = 14   BOARD 6 TOP = 14 
N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W
1 18 110 5.0 9.0 1 18 710 0.0 14.0
2 12 300 14.0 0.0 2 12 680 2.0 12.0
3 14 110 5.0 9.0 3 14 230 7.0 7.0
4 16 130 11.0 3.0 4 16 230 7.0 7.0
5 11 130 11.0 3.0 5 11 210 10.0 4.0
6 13 100 0.0 14.0 6 13 140 14.0 0.0
7 15 110 5.0 9.0 7 15 200 12.0 2.0
8 17 110 5.0 9.0 8 17 260 4.0 10.0
 BOARD 7 TOP = 14   BOARD 8 TOP = 14 
N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W
1 17 100 0.0 14.0 1 17 420 9.0 5.0
2 11 130 5.0 9.0 2 11 440 2.0 12.0
3 13 100 2.0 12.0 3 13 420 9.0 5.0
4 15 600 13.0 1.0 4 15 420 9.0 5.0
5 18 180 10.0 4.0 5 18 420 9.0 5.0
6 12 150 8.0 6.0 6 12 420 9.0 5.0
7 14 130 5.0 9.0 7 14 800 0.0 14.0
8 16 600 13.0 1.0 8 16 420 9.0 5.0

 BOARD 9 TOP = 14   BOARD 10 TOP = 14 
N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W
1 17 50 7.0 7.0 1 16 170 5.0 9.0
2 11 420 14.0 0.0 2 18 620 11.0 3.0
3 13 130 10.0 4.0 3 12 170 5.0 9.0
4 15 100 3.0 11.0 4 14 620 11.0 3.0
5 18 150 0.0 14.0 5 17 620 11.0 3.0
6 12 50 7.0 7.0 6 11 620 11.0 3.0
7 14 100 3.0 11.0 7 13 100 1.0 13.0
8 16 400 12.0 2.0 8 15 100 1.0 13.0
 BOARD 11 TOP = 14   BOARD 12 TOP = 14 
N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W
1 16 450 0.0 14.0 1 16 630 14.0 0.0
2 18 420 3.0 11.0 2 18 100 0.0 14.0
3 12 200 7.0 7.0 3 12 600 7.0 7.0
4 14 50 14.0 0.0 4 14 600 7.0 7.0
5 17 200 7.0 7.0 5 17 210 2.0 12.0
6 11 170 11.0 3.0 6 11 600 7.0 7.0
7 13 420 3.0 11.0 7 13 600 7.0 7.0
8 15 170 11.0 3.0 8 15 620 12.0 2.0
 BOARD 13 TOP = 14   BOARD 14 TOP = 14 
N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W
1 15 650 7.0 7.0 1 15 50 9.0 5.0
2 17 650 7.0 7.0 2 17 50 9.0 5.0
3 11 650 7.0 7.0 3 11 50 9.0 5.0
4 13 680 14.0 0.0 4 13 50 9.0 5.0
5 16 650 7.0 7.0 5 16 400 4.0 10.0
6 18 650 7.0 7.0 6 18 430 2.0 12.0
7 12 200 0.0 14.0 7 12 500 14.0 0.0
8 14 650 7.0 7.0 8 14 450 0.0 14.0
 BOARD 15 TOP = 14   BOARD 16 TOP = 14 
N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W
1 15 170 1.0 13.0 1 14 420 14.0 0.0
2 17 110 9.0 5.0 2 16 110 11.0 3.0
3 11 150 13.0 1.0 3 18 90 7.0 7.0
4 13 150 13.0 1.0 4 12 90 7.0 7.0
5 16 170 1.0 13.0 5 15 50 3.0 11.0
6 18 100 6.0 8.0 6 17 110 11.0 3.0
7 12 110 9.0 5.0 7 11 50 3.0 11.0
8 14 140 4.0 10.0 8 13 100 0.0 14.0

 BOARD 17 TOP = 14   BOARD 18 TOP = 14 
N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W
1 14 140 9.0 5.0 1 14 140 7.0 7.0
2 16 140 9.0 5.0 2 16 200 2.0 12.0
3 18 140 9.0 5.0 3 18 200 2.0 12.0
4 12 50 1.0 13.0 4 12 110 12.0 2.0
5 15 140 9.0 5.0 5 15 110 12.0 2.0
6 17 50 1.0 13.0 6 17 200 2.0 12.0
7 11 140 9.0 5.0 7 11 140 7.0 7.0
8 13 140 9.0 5.0 8 13 110 12.0 2.0
 BOARD 19 TOP = 14   BOARD 20 TOP = 14 
N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W
1 13 630 1.0 13.0 1 13 140 3.0 11.0
2 15 630 1.0 13.0 2 15 100 12.0 2.0
3 17 100 13.0 1.0 3 17 140 3.0 11.0
4 11 210 4.0 10.0 4 11 170 0.0 14.0
5 14 150 6.0 8.0 5 14 100 12.0 2.0
6 16 130 8.0 6.0 6 16 110 6.0 8.0
7 18 100 13.0 1.0 7 18 100 8.0 6.0
8 12 110 10.0 4.0 8 12 100 12.0 2.0
 BOARD 21 TOP = 14   BOARD 22 TOP = 14 
N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W
1 13 420 3.0 11.0 1 12 630 10.0 4.0
2 15 170 11.0 3.0 2 14 680 4.0 10.0
3 17 170 11.0 3.0 3 16 620 13.0 1.0
4 11 420 3.0 11.0 4 18 620 13.0 1.0
5 14 420 3.0 11.0 5 13 720 1.0 13.0
6 16 170 11.0 3.0 6 15 720 1.0 13.0
7 18 420 3.0 11.0 7 17 650 7.0 7.0
8 12 170 11.0 3.0 8 11 650 7.0 7.0
 BOARD 23 TOP = 14   BOARD 24 TOP = 14 
N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W
1 12 140 1.0 13.0 1 12 450 4.0 10.0
2 14 620 11.0 3.0 2 14 490 11.0 3.0
3 16 620 11.0 3.0 3 16 430 2.0 12.0
4 18 170 4.0 10.0 4 18 990 14.0 0.0
5 13 200 6.0 8.0 5 13 490 11.0 3.0
6 15 620 11.0 3.0 6 15 460 6.0 8.0
7 17 620 11.0 3.0 7 17 400 0.0 14.0
8 11 140 1.0 13.0 8 11 480 8.0 6.0