22/02/2010 FORRES BRIDGE CLUB NIGHT

 BOARD 1 TOP = 12   BOARD 2 TOP = 12 
N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W
1 11 50 12.0 0.0 1 11 50 9.0 3.0
2 13 110 5.0 7.0 2 13 430 0.0 12.0
3 15 90 8.0 4.0 3 15 50 9.0 3.0
4 17 110 5.0 7.0 4 17 120 12.0 0.0
5 12 400 2.0 10.0 5 12 90 6.0 6.0
6 14 50 10.0 2.0 6 14 110 4.0 8.0
7 16 430 0.0 12.0 7 16 300 2.0 10.0
 BOARD 3 TOP = 12   BOARD 4 TOP = 12 
N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W
1 11 140 2.0 10.0 1 11 300 12.0 0.0
2 13 100 8.0 4.0 2 13 100 2.0 10.0
3 15 200 12.0 0.0 3 15 80 8.0 4.0
4 17 120 6.0 6.0 4 17 100 2.0 10.0
5 12 140 2.0 10.0 5 12 90 6.0 6.0
6 14 140 10.0 2.0 6 14 100 2.0 10.0
7 16 140 2.0 10.0 7 16 100 10.0 2.0
 BOARD 5 TOP = 12   BOARD 6 TOP = 12 
N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W
1 17 50 9.0 3.0 1 17 420 7.0 5.0
2 12 50 9.0 3.0 2 12 50 2.0 10.0
3 14 400 0.0 12.0 3 14 420 7.0 5.0
4 16 50 9.0 3.0 4 16 50 2.0 10.0
5 11 50 9.0 3.0 5 11 50 2.0 10.0
6 13 140 4.0 8.0 6 13 460 12.0 0.0
7 15 300 2.0 10.0 7 15 450 10.0 2.0
 BOARD 7 TOP = 12   BOARD 8 TOP = 12 
N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W
1 17 120 7.0 5.0 1 17 50 8.0 4.0
2 12 120 7.0 5.0 2 12 50 8.0 4.0
3 14 90 3.0 9.0 3 14 450 0.0 12.0
4 16 90 3.0 9.0 4 16 430 2.0 10.0
5 11 170 10.0 2.0 5 11 50 8.0 4.0
6 13 650 12.0 0.0 6 13 100 12.0 0.0
7 15 100 0.0 12.0 7 15 140 4.0 8.0
 BOARD 9 TOP = 12   BOARD 10 TOP = 12 
N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W
1 16 90 12.0 0.0 1 16 100 6.0 6.0
2 11 50 9.0 3.0 2 11 100 6.0 6.0
3 13 170 0.0 12.0 3 13 200 10.0 2.0
4 15 100 5.0 7.0 4 15 300 12.0 0.0
5 17 100 5.0 7.0 5 17 170 0.0 12.0
6 12 50 9.0 3.0 6 12 80 2.0 10.0
7 14 150 2.0 10.0 7 14 100 6.0 6.0

 BOARD 11 TOP = 12   BOARD 12 TOP = 12 
N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W
1 16 50 5.0 7.0 1 16 620 12.0 0.0
2 11 100 8.0 4.0 2 11 170 6.0 6.0
3 13 130 11.0 1.0 3 13 170 6.0 6.0
4 15 50 2.0 10.0 4 15 170 6.0 6.0
5 17 50 5.0 7.0 5 17 170 6.0 6.0
6 12 130 11.0 1.0 6 12 140 0.0 12.0
7 14 140 0.0 12.0 7 14 170 6.0 6.0
 BOARD 13 TOP = 12   BOARD 14 TOP = 12 
N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W
1 15 140 9.0 3.0 1 15 50 8.0 4.0
2 17 100 3.0 9.0 2 17 100 2.0 10.0
3 12 500 0.0 12.0 3 12 100 2.0 10.0
4 14 110 6.0 6.0 4 14 50 8.0 4.0
5 16 200 12.0 0.0 5 16 120 12.0 0.0
6 11 140 9.0 3.0 6 11 50 8.0 4.0
7 13 100 3.0 9.0 7 13 100 2.0 10.0
 BOARD 15 TOP = 12   BOARD 16 TOP = 12 
N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W
1 15 80 8.0 4.0 1 15 110 1.0 11.0
2 17 90 10.0 2.0 2 17 110 1.0 11.0
3 12 110 0.0 12.0 3 12 90 6.0 6.0
4 14 100 3.0 9.0 4 14 50 9.0 3.0
5 16 90 6.0 6.0 5 16 300 12.0 0.0
6 11 100 3.0 9.0 6 11 100 4.0 8.0
7 13 200 12.0 0.0 7 13 50 9.0 3.0
 BOARD 17 TOP = 12   BOARD 18 TOP = 12 
N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W
1 14 420 10.0 2.0 1 14 140 7.0 5.0
2 16 420 10.0 2.0 2 16 80 2.0 10.0
3 11 420 10.0 2.0 3 11 100 0.0 12.0
4 13 170 2.0 10.0 4 13 100 4.0 8.0
5 15 200 6.0 6.0 5 15 170 10.0 2.0
6 17 170 2.0 10.0 6 17 140 7.0 5.0
7 12 170 2.0 10.0 7 12 650 12.0 0.0
 BOARD 19 TOP = 12   BOARD 20 TOP = 12 
N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W
1 14 80 4.0 8.0 1 14 600 10.0 2.0
2 16 100 9.0 3.0 2 16 130 7.0 5.0
3 11 50 2.0 10.0 3 11 110 2.0 10.0
4 13 100 9.0 3.0 4 13 110 2.0 10.0
5 15 100 9.0 3.0 5 15 630 12.0 0.0
6 17 100 9.0 3.0 6 17 110 2.0 10.0
7 12 100 0.0 12.0 7 12 130 7.0 5.0

 BOARD 21 TOP = 12   BOARD 22 TOP = 12 
N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W
1 13 1210 0.0 12.0 1 13 170 7.0 5.0
2 15 620 12.0 0.0 2 15 140 3.0 9.0
3 17 50 10.0 2.0 3 17 50 0.0 12.0
4 12 1100 2.0 10.0 4 12 200 11.0 1.0
5 14 480 6.0 6.0 5 14 200 11.0 1.0
6 16 800 4.0 8.0 6 16 140 3.0 9.0
7 11 100 8.0 4.0 7 11 170 7.0 5.0
 BOARD 23 TOP = 12   BOARD 24 TOP = 12 
N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W
1 13 110 8.0 4.0 1 13 130 5.0 7.0
2 15 100 1.0 11.0 2 15 140 2.0 10.0
3 17 110 8.0 4.0 3 17 150 0.0 12.0
4 12 110 8.0 4.0 4 12 130 5.0 7.0
5 14 140 12.0 0.0 5 14 110 8.0 4.0
6 16 100 1.0 11.0 6 16 100 12.0 0.0
7 11 80 4.0 8.0 7 11 50 10.0 2.0
 BOARD 25 TOP = 12   BOARD 26 TOP = 12 
N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W
1 12 150 8.0 4.0 1 12 170 8.0 4.0
2 14 100 12.0 0.0 2 14 200 1.0 11.0
3 16 600 4.0 8.0 3 16 200 1.0 11.0
4 11 620 1.0 11.0 4 11 100 4.0 8.0
5 13 620 1.0 11.0 5 13 620 10.0 2.0
6 15 150 8.0 4.0 6 15 630 12.0 0.0
7 17 150 8.0 4.0 7 17 110 6.0 6.0
 BOARD 27 TOP = 12   BOARD 28 TOP = 12 
N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W
1 12 480 8.0 4.0 1 12 650 12.0 0.0
2 14 480 8.0 4.0 2 14 100 4.0 8.0
3 16 450 2.0 10.0 3 16 100 4.0 8.0
4 11 980 12.0 0.0 4 11 100 4.0 8.0
5 13 480 8.0 4.0 5 13 100 4.0 8.0
6 15 450 2.0 10.0 6 15 620 10.0 2.0
7 17 450 2.0 10.0 7 17 100 4.0 8.0