01/02/2010 CLUB NIGHT

 BOARD 1 TOP = 12   BOARD 2 TOP = 12 
N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W
1 11 300 6.0 6.0 1 11 120 2.0 10.0
2 13 420 3.0 9.0 2 13 50 9.0 3.0
3 15 450 0.0 12.0 3 15 100 12.0 0.0
4 17 50 11.0 1.0 4 17 100 4.0 8.0
5 12 420 3.0 9.0 5 12 50 9.0 3.0
6 14 50 11.0 1.0 6 14 0 6.0 6.0
7 16 150 8.0 4.0 7 16 200 0.0 12.0
 BOARD 3 TOP = 12   BOARD 4 TOP = 12 
N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W
1 11 630 5.0 7.0 1 11 200 11.0 1.0
2 13 600 12.0 0.0 2 13 200 11.0 1.0
3 15 630 5.0 7.0 3 15 100 8.0 4.0
4 17 630 5.0 7.0 4 17 130 5.0 7.0
5 12 630 5.0 7.0 5 12 130 5.0 7.0
6 14 630 5.0 7.0 6 14 620 2.0 10.0
7 16 630 5.0 7.0 7 16 710 0.0 12.0
 BOARD 5 TOP = 12   BOARD 6 TOP = 12 
N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W
1 17 110 0.0 12.0 1 17 200 11.0 1.0
2 12 140 9.0 3.0 2 12 200 11.0 1.0
3 14 110 4.0 8.0 3 14 100 7.0 5.0
4 16 140 9.0 3.0 4 16 100 7.0 5.0
5 11 170 12.0 0.0 5 11 110 2.0 10.0
6 13 110 4.0 8.0 6 13 140 0.0 12.0
7 15 110 4.0 8.0 7 15 80 4.0 8.0
 BOARD 7 TOP = 12   BOARD 8 TOP = 12 
N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W
1 17 150 3.0 9.0 1 17 150 12.0 0.0
2 12 150 3.0 9.0 2 12 100 9.0 3.0
3 14 120 8.0 4.0 3 14 100 9.0 3.0
4 16 180 0.0 12.0 4 16 50 4.0 8.0
5 11 100 12.0 0.0 5 11 50 4.0 8.0
6 13 120 8.0 4.0 6 13 110 0.0 12.0
7 15 120 8.0 4.0 7 15 50 4.0 8.0
 BOARD 9 TOP = 12   BOARD 10 TOP = 12 
N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W
1 16 210 8.0 4.0 1 16 100 9.0 3.0
2 11 110 4.0 8.0 2 11 100 9.0 3.0
3 13 300 10.0 2.0 3 13 150 12.0 0.0
4 15 180 6.0 6.0 4 15 650 2.0 10.0
5 17 50 2.0 10.0 5 17 650 2.0 10.0
6 12 100 0.0 12.0 6 12 650 2.0 10.0
7 14 400 12.0 0.0 7 14 500 6.0 6.0

 BOARD 11 TOP = 12   BOARD 12 TOP = 12 
N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W
1 16 50 11.0 1.0 1 16 50 8.0 4.0
2 11 500 0.0 12.0 2 11 150 2.0 10.0
3 13 50 11.0 1.0 3 13 200 0.0 12.0
4 15 120 6.0 6.0 4 15 650 12.0 0.0
5 17 400 2.0 10.0 5 17 130 4.0 8.0
6 12 110 8.0 4.0 6 12 140 10.0 2.0
7 14 150 4.0 8.0 7 14 80 6.0 6.0
 BOARD 13 TOP = 12   BOARD 14 TOP = 12 
N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W
1 15 200 8.0 4.0 1 15 90 9.0 3.0
2 17 930 11.0 1.0 2 17 120 12.0 0.0
3 12 150 0.0 12.0 3 12 50 3.0 9.0
4 14 930 11.0 1.0 4 14 90 9.0 3.0
5 16 110 4.0 8.0 5 16 50 3.0 9.0
6 11 120 2.0 10.0 6 11 50 3.0 9.0
7 13 170 6.0 6.0 7 13 50 3.0 9.0
 BOARD 15 TOP = 12   BOARD 16 TOP = 12 
N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W
1 15 170 4.0 8.0 1 15 100 1.0 11.0
2 17 200 2.0 10.0 2 17 90 6.0 6.0
3 12 140 6.0 6.0 3 12 140 10.0 2.0
4 14 110 9.0 3.0 4 14 150 12.0 0.0
5 16 110 9.0 3.0 5 16 100 1.0 11.0
6 11 300 0.0 12.0 6 11 110 8.0 4.0
7 13 50 12.0 0.0 7 13 80 4.0 8.0
 BOARD 17 TOP = 12   BOARD 18 TOP = 12 
N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W
1 14 450 5.0 7.0 1 14 110 10.0 2.0
2 16 450 5.0 7.0 2 16 130 7.0 5.0
3 11 50 10.0 2.0 3 11 430 0.0 12.0
4 13 1040 0.0 12.0 4 13 180 2.0 10.0
5 15 490 2.0 10.0 5 15 130 7.0 5.0
6 17 50 10.0 2.0 6 17 150 4.0 8.0
7 12 50 10.0 2.0 7 12 50 12.0 0.0
 BOARD 19 TOP = 12   BOARD 20 TOP = 12 
N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W
1 14 200 11.0 1.0 1 14 140 6.0 6.0
2 16 100 6.0 6.0 2 16 600 10.0 2.0
3 11 100 6.0 6.0 3 11 500 1.0 11.0
4 13 200 11.0 1.0 4 13 650 12.0 0.0
5 15 110 1.0 11.0 5 15 100 4.0 8.0
6 17 100 6.0 6.0 6 17 500 1.0 11.0
7 12 110 1.0 11.0 7 12 200 8.0 4.0

 BOARD 21 TOP = 12   BOARD 22 TOP = 12 
N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W
1 13 630 10.0 2.0 1 13 100 0.0 12.0
2 15 630 10.0 2.0 2 15 430 12.0 0.0
3 17 110 4.0 8.0 3 17 130 7.0 5.0
4 12 630 10.0 2.0 4 12 50 2.0 10.0
5 14 120 6.0 6.0 5 14 130 7.0 5.0
6 16 80 2.0 10.0 6 16 130 7.0 5.0
7 11 100 0.0 12.0 7 11 130 7.0 5.0
 BOARD 23 TOP = 12   BOARD 24 TOP = 12 
N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W
1 13 110 9.0 3.0 1 13 430 2.0 10.0
2 15 120 12.0 0.0 2 15 50 7.0 5.0
3 17 90 6.0 6.0 3 17 450 0.0 12.0
4 12 200 0.0 12.0 4 12 50 7.0 5.0
5 14 110 9.0 3.0 5 14 50 7.0 5.0
6 16 100 2.0 10.0 6 16 100 12.0 0.0
7 11 80 4.0 8.0 7 11 50 7.0 5.0
 BOARD 25 TOP = 12   BOARD 26 TOP = 12 
N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W
1 12 100 12.0 0.0 1 12 720 10.0 2.0
2 14 50 10.0 2.0 2 14 630 5.0 7.0
3 16 140 5.0 7.0 3 16 660 8.0 4.0
4 11 170 0.0 12.0 4 11 620 2.0 10.0
5 13 140 5.0 7.0 5 13 170 0.0 12.0
6 15 140 5.0 7.0 6 15 630 5.0 7.0
7 17 140 5.0 7.0 7 17 1370 12.0 0.0
 BOARD 27 TOP = 12   BOARD 28 TOP = 12 
N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W
1 12 420 10.0 2.0 1 12 50 4.0 8.0
2 14 480 12.0 0.0 2 14 120 0.0 12.0
3 16 150 1.0 11.0 3 16 100 10.0 2.0
4 11 50 6.0 6.0 4 11 100 10.0 2.0
5 13 100 4.0 8.0 5 13 100 10.0 2.0
6 15 150 1.0 11.0 6 15 50 4.0 8.0
7 17 150 8.0 4.0 7 17 50 4.0 8.0