25/01/2010 CLUB NIGHT

 BOARD 1 TOP = 12   BOARD 2 TOP = 12 
N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W
1 11 430 6.0 6.0 1 11 450 5.0 7.0
2 13 450 0.0 12.0 2 13 420 9.0 3.0
3 15 430 6.0 6.0 3 15 510 0.0 12.0
4 17 430 6.0 6.0 4 17 450 5.0 7.0
5 12 430 6.0 6.0 5 12 400 12.0 0.0
6 14 50 12.0 0.0 6 14 480 2.0 10.0
7 16 430 6.0 6.0 7 16 420 9.0 3.0
 BOARD 3 TOP = 12   BOARD 4 TOP = 12 
N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W
1 11 680 5.0 7.0 1 11 110 6.0 6.0
2 13 680 5.0 7.0 2 13 100 10.0 2.0
3 15 620 12.0 0.0 3 15 110 6.0 6.0
4 17 680 5.0 7.0 4 17 110 6.0 6.0
5 12 680 5.0 7.0 5 12 200 0.0 12.0
6 14 680 5.0 7.0 6 14 200 12.0 0.0
7 16 680 5.0 7.0 7 16 140 2.0 10.0
 BOARD 5 TOP = 12   BOARD 6 TOP = 12 
N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W
1 17 400 6.0 6.0 1 17 110 2.0 10.0
2 12 400 6.0 6.0 2 12 90 4.0 8.0
3 14 430 1.0 11.0 3 14 140 0.0 12.0
4 16 430 1.0 11.0 4 16 200 11.0 1.0
5 11 50 12.0 0.0 5 11 80 6.0 6.0
6 13 400 6.0 6.0 6 13 100 8.0 4.0
7 15 130 10.0 2.0 7 15 200 11.0 1.0
 BOARD 7 TOP = 12   BOARD 8 TOP = 12 
N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W
1 17 300 9.0 3.0 1 17 450 6.0 6.0
2 12 200 5.0 7.0 2 12 450 6.0 6.0
3 14 200 5.0 7.0 3 14 450 6.0 6.0
4 16 300 9.0 3.0 4 16 450 6.0 6.0
5 11 110 0.0 12.0 5 11 450 6.0 6.0
6 13 500 12.0 0.0 6 13 450 6.0 6.0
7 15 150 2.0 10.0 7 15 450 6.0 6.0
 BOARD 9 TOP = 12   BOARD 10 TOP = 12 
N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W
1 16 150 5.0 7.0 1 16 90 4.0 8.0
2 11 100 12.0 0.0 2 11 100 8.0 4.0
3 13 130 9.0 3.0 3 13 100 8.0 4.0
4 15 130 9.0 3.0 4 15 100 2.0 10.0
5 17 660 0.0 12.0 5 17 130 0.0 12.0
6 12 150 5.0 7.0 6 12 500 12.0 0.0
7 14 600 2.0 10.0 7 14 100 8.0 4.0

 BOARD 11 TOP = 12   BOARD 12 TOP = 12 
N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W
1 16 150 12.0 0.0 1 16 0 6.0 6.0
2 11 150 2.0 10.0 2 11 200 0.0 12.0
3 13 100 9.0 3.0 3 13 100 3.0 9.0
4 15 110 4.0 8.0 4 15 150 12.0 0.0
5 17 100 9.0 3.0 5 17 120 9.0 3.0
6 12 50 6.0 6.0 6 12 100 3.0 9.0
7 14 430 0.0 12.0 7 14 120 9.0 3.0
 BOARD 13 TOP = 12   BOARD 14 TOP = 12 
N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W
1 15 200 10.0 2.0 1 15 170 7.0 5.0
2 17 100 5.0 7.0 2 17 460 12.0 0.0
3 12 90 1.0 11.0 3 12 150 4.0 8.0
4 14 200 10.0 2.0 4 14 450 10.0 2.0
5 16 90 1.0 11.0 5 16 140 2.0 10.0
6 11 200 10.0 2.0 6 11 170 7.0 5.0
7 13 100 5.0 7.0 7 13 110 0.0 12.0
 BOARD 15 TOP = 12   BOARD 16 TOP = 12 
N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W
1 15 110 3.0 9.0 1 15 100 11.0 1.0
2 17 110 3.0 9.0 2 17 140 5.0 7.0
3 12 110 3.0 9.0 3 12 150 1.0 11.0
4 14 50 9.0 3.0 4 14 150 1.0 11.0
5 16 50 9.0 3.0 5 16 100 11.0 1.0
6 11 500 12.0 0.0 6 11 110 8.0 4.0
7 13 110 3.0 9.0 7 13 140 5.0 7.0
 BOARD 17 TOP = 12   BOARD 18 TOP = 12 
N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W
1 14 200 10.0 2.0 1 14 600 10.0 2.0
2 16 200 10.0 2.0 2 16 600 10.0 2.0
3 11 140 4.0 8.0 3 11 130 5.0 7.0
4 13 150 6.0 6.0 4 13 100 0.0 12.0
5 15 200 10.0 2.0 5 15 120 2.0 10.0
6 17 110 0.0 12.0 6 17 600 10.0 2.0
7 12 130 2.0 10.0 7 12 130 5.0 7.0
 BOARD 19 TOP = 12   BOARD 20 TOP = 12 
N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W
1 14 100 2.0 10.0 1 14 690 1.0 11.0
2 16 110 0.0 12.0 2 16 630 7.0 5.0
3 11 110 11.0 1.0 3 11 630 7.0 5.0
4 13 90 8.0 4.0 4 13 690 1.0 11.0
5 15 50 5.0 7.0 5 15 620 11.0 1.0
6 17 50 5.0 7.0 6 17 660 4.0 8.0
7 12 110 11.0 1.0 7 12 620 11.0 1.0

 BOARD 21 TOP = 12   BOARD 22 TOP = 12 
N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W
1 13 170 9.0 3.0 1 13 50 7.0 5.0
2 15 420 2.0 10.0 2 15 50 7.0 5.0
3 17 200 5.0 7.0 3 17 200 11.0 1.0
4 12 200 5.0 7.0 4 12 180 0.0 12.0
5 14 800 0.0 12.0 5 14 110 3.0 9.0
6 16 110 12.0 0.0 6 16 200 11.0 1.0
7 11 170 9.0 3.0 7 11 110 3.0 9.0
 BOARD 23 TOP = 12   BOARD 24 TOP = 12 
N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W
1 13 620 6.0 6.0 1 13 110 4.0 8.0
2 15 630 3.0 9.0 2 15 50 8.0 4.0
3 17 170 10.0 2.0 3 17 50 10.0 2.0
4 12 660 0.0 12.0 4 12 140 2.0 10.0
5 14 600 8.0 4.0 5 14 200 0.0 12.0
6 16 630 3.0 9.0 6 16 90 6.0 6.0
7 11 200 12.0 0.0 7 11 150 12.0 0.0
 BOARD 25 TOP = 12   BOARD 26 TOP = 12 
N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W
1 12 620 0.0 12.0 1 12 120 8.0 4.0
2 14 170 7.0 5.0 2 14 200 1.0 11.0
3 16 170 7.0 5.0 3 16 90 5.0 7.0
4 11 200 2.0 10.0 4 11 200 1.0 11.0
5 13 140 12.0 0.0 5 13 180 12.0 0.0
6 15 170 7.0 5.0 6 15 150 10.0 2.0
7 17 170 7.0 5.0 7 17 90 5.0 7.0
 BOARD 27 TOP = 12   BOARD 28 TOP = 12 
N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W
1 12 130 0.0 12.0 1 12 620 9.0 3.0
2 14 50 8.0 4.0 2 14 620 9.0 3.0
3 16 90 5.0 7.0 3 16 130 2.0 10.0
4 11 100 2.0 10.0 4 11 100 0.0 12.0
5 13 420 12.0 0.0 5 13 620 9.0 3.0
6 15 90 5.0 7.0 6 15 170 4.0 8.0
7 17 170 10.0 2.0 7 17 620 9.0 3.0