18/01/2010 FORRES BRIDGE CLUB EVENING

 BOARD 1 TOP = 12   BOARD 2 TOP = 12   BOARD 3 TOP = 12   BOARD 4 TOP = 12 
N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W
1 11 420 5.0 7.0 1 11 50 2.0 10.0 1 11 120 10.0 2.0 1 11 140 5.0 7.0
2 13 420 5.0 7.0 2 13 100 8.0 4.0 2 13 50 3.0 9.0 2 13 200 12.0 0.0
3 15 420 5.0 7.0 3 15 150 12.0 0.0 3 15 0 6.0 6.0 3 15 140 5.0 7.0
4 17 420 5.0 7.0 4 17 100 8.0 4.0 4 17 130 12.0 0.0 4 17 110 10.0 2.0
5 12 420 5.0 7.0 5 12 50 2.0 10.0 5 12 50 3.0 9.0 5 12 170 2.0 10.0
6 14 50 12.0 0.0 6 14 50 2.0 10.0 6 14 90 8.0 4.0 6 14 100 8.0 4.0
7 16 420 5.0 7.0 7 16 100 8.0 4.0 7 16 100 0.0 12.0 7 16 200 0.0 12.0
 BOARD 5 TOP = 12   BOARD 6 TOP = 12   BOARD 7 TOP = 12   BOARD 8 TOP = 12 
N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W
1 17 620 6.0 6.0 1 17 620 4.0 8.0 1 17 110 10.0 2.0 1 17 450 9.0 3.0
2 12 690 12.0 0.0 2 12 100 12.0 0.0 2 12 630 4.0 8.0 2 12 450 9.0 3.0
3 14 650 8.0 4.0 3 14 170 8.0 4.0 3 14 100 12.0 0.0 3 14 400 1.0 11.0
4 16 100 2.0 10.0 4 16 620 4.0 8.0 4 16 650 1.0 11.0 4 16 430 4.0 8.0
5 11 660 10.0 2.0 5 11 620 4.0 8.0 5 11 200 8.0 4.0 5 11 450 9.0 3.0
6 13 100 2.0 10.0 6 13 120 10.0 2.0 6 13 650 1.0 11.0 6 13 450 9.0 3.0
7 15 100 2.0 10.0 7 15 650 0.0 12.0 7 15 620 6.0 6.0 7 15 400 1.0 11.0
 BOARD 9 TOP = 12   BOARD 10 TOP = 12   BOARD 11 TOP = 12   BOARD 12 TOP = 12 
N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W
1 16 140 2.0 10.0 1 16 680 9.0 3.0 1 16 100 2.0 10.0 1 16 50 8.0 4.0
2 11 100 8.0 4.0 2 11 650 4.0 8.0 2 11 100 2.0 10.0 2 11 50 8.0 4.0
3 13 50 10.0 2.0 3 13 200 0.0 12.0 3 13 140 9.0 3.0 3 13 110 2.0 10.0
4 15 100 12.0 0.0 4 15 690 12.0 0.0 4 15 150 12.0 0.0 4 15 50 8.0 4.0
5 17 140 2.0 10.0 5 17 680 9.0 3.0 5 17 140 9.0 3.0 5 17 120 0.0 12.0
6 12 140 2.0 10.0 6 12 660 6.0 6.0 6 12 50 6.0 6.0 6 12 100 12.0 0.0
7 14 110 6.0 6.0 7 14 630 2.0 10.0 7 14 100 2.0 10.0 7 14 90 4.0 8.0
 BOARD 13 TOP = 12   BOARD 14 TOP = 12   BOARD 15 TOP = 12   BOARD 16 TOP = 12 
N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W
1 15 100 12.0 0.0 1 15 50 6.0 6.0 1 15 140 9.0 3.0 1 15 110 8.0 4.0
2 17 620 5.0 7.0 2 17 100 12.0 0.0 2 17 140 2.0 10.0 2 17 150 4.0 8.0
3 12 620 5.0 7.0 3 12 50 9.0 3.0 3 12 100 4.0 8.0 3 12 140 6.0 6.0
4 14 200 10.0 2.0 4 14 50 9.0 3.0 4 14 140 9.0 3.0 4 14 200 11.0 1.0
5 16 920 0.0 12.0 5 16 110 2.0 10.0 5 16 200 0.0 12.0 5 16 630 0.0 12.0
6 11 620 5.0 7.0 6 11 90 4.0 8.0 6 11 100 6.0 6.0 6 11 600 2.0 10.0
7 13 620 5.0 7.0 7 13 120 0.0 12.0 7 13 620 12.0 0.0 7 13 200 11.0 1.0

 BOARD 17 TOP = 12   BOARD 18 TOP = 12   BOARD 19 TOP = 12   BOARD 20 TOP = 12 
N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W
1 14 420 12.0 0.0 1 14 1020 1.0 11.0 1 14 710 0.0 12.0 1 14 100 9.0 3.0
2 16 50 7.0 5.0 2 16 1020 1.0 11.0 2 16 620 8.0 4.0 2 16 200 12.0 0.0
3 11 100 1.0 11.0 3 11 490 6.0 6.0 3 11 680 3.0 9.0 3 11 600 0.0 12.0
4 13 50 7.0 5.0 4 13 990 4.0 8.0 4 13 680 3.0 9.0 4 13 300 2.0 10.0
5 15 100 1.0 11.0 5 15 430 9.0 3.0 5 15 140 10.0 2.0 5 15 150 4.0 8.0
6 17 50 7.0 5.0 6 17 430 9.0 3.0 6 17 100 12.0 0.0 6 17 100 9.0 3.0
7 12 50 7.0 5.0 7 12 50 12.0 0.0 7 12 630 6.0 6.0 7 12 140 6.0 6.0
 BOARD 21 TOP = 12   BOARD 22 TOP = 12   BOARD 23 TOP = 12   BOARD 24 TOP = 12 
N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W
1 13 400 6.0 6.0 1 13 150 12.0 0.0 1 13 800 9.0 3.0 1 13 90 3.0 9.0
2 15 400 6.0 6.0 2 15 140 10.0 2.0 2 15 200 2.0 10.0 2 15 70 8.0 4.0
3 17 400 6.0 6.0 3 17 100 2.0 10.0 3 17 100 4.0 8.0 3 17 80 6.0 6.0
4 12 400 6.0 6.0 4 12 50 7.0 5.0 4 12 1700 12.0 0.0 4 12 100 0.0 12.0
5 14 400 6.0 6.0 5 14 50 7.0 5.0 5 14 100 6.0 6.0 5 14 50 11.0 1.0
6 16 400 6.0 6.0 6 16 80 4.0 8.0 6 16 400 0.0 12.0 6 16 50 11.0 1.0
7 11 400 6.0 6.0 7 11 110 0.0 12.0 7 11 800 9.0 3.0 7 11 90 3.0 9.0
 BOARD 25 TOP = 12   BOARD 26 TOP = 12   BOARD 27 TOP = 12   BOARD 28 TOP = 12 
N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W N/S E/W N/S+ E/W+ N/S E/W
1 12 400 12.0 0.0 1 12 620 6.0 6.0 1 12 170 2.0 10.0 1 12 450 0.0 12.0
2 14 120 9.0 3.0 2 14 620 6.0 6.0 2 14 100 12.0 0.0 2 14 420 10.0 2.0
3 16 0 6.0 6.0 3 16 100 11.0 1.0 3 16 400 0.0 12.0 3 16 420 10.0 2.0
4 11 120 9.0 3.0 4 11 100 11.0 1.0 4 11 90 6.0 6.0 4 11 420 10.0 2.0
5 13 100 1.0 11.0 5 13 650 1.0 11.0 5 13 50 9.0 3.0 5 13 430 4.0 8.0
6 15 50 4.0 8.0 6 15 650 1.0 11.0 6 15 50 9.0 3.0 6 15 430 4.0 8.0
7 17 100 1.0 11.0 7 17 620 6.0 6.0 7 17 140 4.0 8.0 7 17 430 4.0 8.0